Brosur Yamaha Matic update 07 Januari 2015
Mio 125 Blue Core || OTR : Rp. 13.980.000,-
DP : 2.800.000 | 11 X : 1.491.000 | 17 X : 1.140.000 | 21 X : 831.000 | 27 X : 710.000 | 33 X : 622.000
DP : 3.000.000 | 11 X : 1.466.000 | 17 X : 1.121.000 | 21 X : 818.000 | 27 X : 698.000 | 33 X : 612.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.441.000 | 17 X : 1.102.000 | 21 X : 813.000 | 27 X : 677.000 | 33 X : 593.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.409.000 | 17 X : 1.078.000 | 21 X : 796.000 | 27 X : 663.000 | 33 X : 580.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.378.000 | 17 X : 1.054.000 | 21 X : 779.000 | 27 X : 649.000 | 33 X : 568.000
Mio J CW FI || OTR : Rp. 13.550.000,-
DP : 2.750.000 | 11 X : 1.417.000 | 17 X : 1.080.000 | 21 X : 833.000 | 27 X : 687.000 | 33 X : 596.000
DP : 3.000.000 | 11 X : 1.392.000 | 17 X : 1.056.000 | 21 X : 822.000 | 27 X : 673.000 | 33 X : 584.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.360.000 | 17 X : 1.033.000 | 21 X : 804.000 | 27 X : 659.000 | 33 X : 571.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.330.000 | 17 X : 1.012.000 | 21 X : 793.000 | 27 X : 651.000 | 33 X : 566.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.299.000 | 17 X : 989.000 | 21 X : 775.000 | 27 X : 637.000 | 33 X : 553.000
Mio GT || OTR : Rp. 13.850.000,-
DP : 2.800.000 | 11 X : 1.468.000 | 17 X : 1.122.000 | 21 X : 815.000 | 27 X : 693.000 | 33 X : 604.000
DP : 3.000.000 | 11 X : 1.443.000 | 17 X : 1.103.000 | 21 X : 802.000 | 27 X : 682.000 | 33 X : 594.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.418.000 | 17 X : 1.084.000 | 21 X : 798.000 | 27 X : 662.000 | 33 X : 575.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.387.000 | 17 X : 1.060.000 | 21 X : 775.000 | 27 X : 648.000 | 33 X : 567.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.356.000 | 17 X : 1.037.000 | 21 X : 758.000 | 27 X : 634.000 | 33 X : 555.000
Soul GT || OTR : Rp. 14.850.000,-
DP : 3.000.000 | 11 X : 1.517.000 | 17 X : 1.176.000 | 21 X : 869.000 | 27 X : 729.000 | 33 X : 638.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.487.000 | 17 X : 1.153.000 | 21 X : 852.000 | 27 X : 716.000 | 33 X : 626.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.461.000 | 17 X : 1.132.000 | 21 X : 832.000 | 27 X : 702.000 | 33 X : 614.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.430.000 | 17 X : 1.109.000 | 21 X : 822.000 | 27 X : 695.000 | 33 X : 602.000
DP : 4.000.000 | 11 X : 1.399.000 | 17 X : 1.086.000 | 21 X : 805.000 | 27 X : 681.000 | 33 X : 590.000
Yamaha GT 125 || OTR : Rp. 16.000.000,-
DP : 3.200.000 | 11 X : 1.643.000 | 17 X : 1.251.000 | 21 X : 948.000 | 27 X : 778.000 | 33 X : 695.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.620.000 | 17 X : 1.223.000 | 21 X : 945.000 | 27 X : 775.000 | 33 X : 680.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.589.000 | 17 X : 1.205.000 | 21 X : 928.000 | 27 X : 762.000 | 33 X : 668.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.566.000 | 17 X : 1.182.000 | 21 X : 915.000 | 27 X : 748.000 | 33 X : 656.000
DP : 4.000.000 | 11 X : 1.536.000 | 17 X : 1.160.000 | 21 X : 898.000 | 27 X : 735.000 | 33 X : 644.000
Mio Fino || OTR : Rp. 14.875.000,-
DP : 3.000.000 | 11 X : 1.542.000 | 17 X : 1.172.000 | 21 X : 875.000 | 27 X : 740.000 | 33 X : 648.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.512.000 | 17 X : 1.149.000 | 21 X : 859.000 | 27 X : 726.000 | 33 X : 636.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.486.000 | 17 X : 1.128.000 | 21 X : 842.000 | 27 X : 713.000 | 33 X : 615.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.455.000 | 17 X : 1.105.000 | 21 X : 825.000 | 27 X : 700.000 | 33 X : 610.000
DP : 4.000.000 | 11 X : 1.425.000 | 17 X : 1.082.000 | 21 X : 808.000 | 27 X : 687.000 | 33 X : 598.000
Yamaha X Ride || OTR : Rp. 14.900.000,-
DP : 3.000.000 | 11 X : 1.540.000 | 17 X : 1.180.000 | 21 X : 875.000 | 27 X : 725.000 | 33 X : 640.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.509.000 | 17 X : 1.158.000 | 21 X : 859.000 | 27 X : 711.000 | 33 X : 628.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.483.000 | 17 X : 1.137.000 | 21 X : 842.000 | 27 X : 701.000 | 33 X : 620.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.453.000 | 17 X : 1.114.000 | 21 X : 825.000 | 27 X : 687.000 | 33 X : 608.000
DP : 4.000.000 | 11 X : 1.422.000 | 17 X : 1.091.000 | 21 X : 809.000 | 27 X : 673.000 | 33 X : 596.000
Yamaha Xeon || OTR : Rp. 15.500.000,-
DP : 3.100.000 | 11 X : 1.538.000 | 17 X : 1.161.000 | 21 X : 905.000 | 27 X : 752.000 | 33 X : 665.000
DP : 3.250.000 | 11 X : 1.520.000 | 17 X : 1.153.000 | 21 X : 895.000 | 27 X : 747.000 | 33 X : 661.000
DP : 3.500.000 | 11 X : 1.498.000 | 17 X : 1.134.000 | 21 X : 881.000 | 27 X : 733.000 | 33 X : 650.000
DP : 3.750.000 | 11 X : 1.469.000 | 17 X : 1.114.000 | 21 X : 865.000 | 27 X : 721.000 | 33 X : 639.000
DP : 4.000.000 | 11 X : 1.439.000 | 17 X : 1.094.000 | 21 X : 851.000 | 27 X : 709.000 | 33 X : 628.000
Note :
- Harga dan besarnya angsuran dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu.
- Dp di atas belum dipotong diskon, Hubungi marketing kami untuk mendapatkan diskon Spesial.