Price List Kredit Motor Yamaha Sport Update 12 Februari 2015
Price List Terbaru Klik disini
Yamaha R15 | OTR : Rp. 29.800.000,-
DP : 6.000.000 | 11 X : 2.836.000 | 15 X : 2.196.000 | 21 X : 1.674.000 | 27 X : 1.397.000 | 33 X : 1.232.000
DP : 6.250.000 | 11 X : 2.806.000 | 15 X : 2.175.000 | 21 X : 1.657.000 | 27 X : 1.385.000 | 33 X : 1.220.000
DP : 6.500.000 | 11 X : 2.778.000 | 15 X : 2.153.000 | 21 X : 1.640.000 | 27 X : 1.374.000 | 33 X : 1.208.000
DP : 6.750.000 | 11 X : 2.749.000 | 15 X : 2.131.000 | 21 X : 1.624.000 | 27 X : 1.362.000 | 33 X : 1.196.000
DP : 7.000.000 | 11 X : 2.721.000 | 15 X : 2.109.000 | 21 X : 1.607.000 | 27 X : 1.352.000 | 33 X : 1.184.000
Yamaha R25 | OTR : Rp. 53.000.000,-
DP : 10.600.000 | 11 X : 4.972.000 | 15 X : 3.851.000 | 21 X : 2.935.000 | 27 X : 2.451.000 | 33 X : 2.161.000
DP : 11.100.000 | 11 X : 4.914.000 | 15 X : 3.808.000 | 21 X : 2.902.000 | 27 X : 2.426.000 | 33 X : 2.138.000
DP : 11.600.000 | 11 X : 4.858.000 | 15 X : 3.764.000 | 21 X : 2.869.000 | 27 X : 2.403.000 | 33 X : 2.114.000
DP : 12.100.000 | 11 X : 4.800.000 | 15 X : 3.721.000 | 21 X : 2.837.000 | 27 X : 2.380.000 | 33 X : 2.090.000
DP : 12.600.000 | 11 X : 4.744.000 | 15 X : 3.677.000 | 21 X : 2.803.000 | 27 X : 2.358.000 | 33 X : 2.066.000
New Vixion Lighting KS | OTR : Rp. 23.850.000,-
DP : 4.800.000 | 11 X : 2.267.000 | 15 X : 1.742.000 | 21 X : 1.333.000 | 27 X : 1.120.000 | 33 X : 987.000
DP : 5.000.000 | 11 X : 2.243.000 | 15 X : 1.725.000 | 21 X : 1.320.000 | 27 X : 1.109.000 | 33 X : 978.000
DP : 5.250.000 | 11 X : 2.216.000 | 15 X : 1.703.000 | 21 X : 1.303.000 | 27 X : 1.097.000 | 33 X : 967.000
DP : 5.500.000 | 11 X : 2.187.000 | 15 X : 1.682.000 | 21 X : 1.287.000 | 27 X : 1.083.000 | 33 X : 956.000
DP : 5.750.000 | 11 X : 2.158.000 | 15 X : 1.661.000 | 21 X : 1.271.000 | 27 X : 1.070.000 | 33 X : 944.000
Yamaha Byson | OTR : Rp. 21.300.000,-
DP : 4.300.000 | 11 X : 1.994.000 | 15 X : 1.537.000 | 21 X : 1.197.000 | 27 X : 1.000.000 | 33 X : 887.000
DP : 4.500.000 | 11 X : 1.974.000 | 15 X : 1.517.000 | 21 X : 1.183.000 | 27 X : 990.000 | 33 X : 879.000
DP : 4.750.000 | 11 X : 1.947.000 | 15 X : 1.497.000 | 21 X : 1.168.000 | 27 X : 978.000 | 33 X : 868.000
DP : 5.000.000 | 11 X : 1.921.000 | 15 X : 1.478.000 | 21 X : 1.151.000 | 27 X : 963.000 | 33 X : 856.000
DP : 5.250.000 | 11 X : 1.895.000 | 15 X : 1.459.000 | 21 X : 1.136.000 | 27 X : 950.000 | 33 X : 845.000
Note :
- Harga dan besarnya angsuran dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu.
- Dp di atas belum dipotong diskon, Hubungi marketing kami untuk mendapatkan diskon Spesial.